Preisliste
1. Internationale & neue Domains
Nachfolgende Aufstellung gibt Ihnen eine Übersicht der über uns registrierbaren Domains.
TLD | Land | Zeitraum | 1. Jahr | Folgejahr | |
---|---|---|---|---|---|
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzl. gültigen MwSt. | |||||
ac | Ascension | 1 Jahr | 79,00 € | 79,00 € | |
academy | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
adult | Generisch | 1 Jahr | 117,00 € | 117,00 € | |
ae | Vereinigte Arab. Emirate | 1 Jahr | 55,00 € | 55,00 € | |
aero | Luftfahrt | 1 Jahr | 70,00 € | 70,00 € | |
ag | Antigua | 1 Jahr | 159,00 € | 159,00 € | |
com.ag | Antigua | 1 Jahr | 99,00 € | 99,00 € | |
net.ag | Antigua | 1 Jahr | 159,00 € | 159,00 € | |
org.ag | Antigua | 1 Jahr | 159,00 € | 159,00 € | |
agency | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
com.ai | Anguilla | 2 Jahre | 125,00 € | 125,00 € | |
net.ai | Anguilla | 2 Jahre | 125,00 € | 125,00 € | |
off.ai | Anguilla | 2 Jahre | 125,00 € | 125,00 € | |
org.ai | Anguilla | 2 Jahre | 125,00 € | 125,00 € | |
al | Albanien | 2 Jahr | 259,00 € | 249,00 € | |
am | Armenien | 1 Jahr | 95,00 € | 95,00 € | |
com.ar | Argentinien | 1 Jahr | 185,00 € | 155,00 € | |
as | Amerikanisch-Samoa | 2 Jahre | 105,00 € | 105,00 € | |
asia | Asien | 1 Jahr | 25,00 € | 25,00 € | |
associates | Generisch | 1 Jahr | 29,00 € | 29,00 € | |
at | Österreich | 1 Jahr | 16,00 € | 16,00 € | |
co.at | Österreich | 1 Jahr | 16,00 € | 16,00 € | |
or.at | Österreich | 1 Jahr | 16,00 € | 16,00 € | |
com.au | Australien | 2 Jahr | 75,00 € | 75,00 € | |
net.au | Australien | 2 Jahr | 75,00 € | 75,00 € | |
az | Aserbaidschan | 1 Jahre | 459,00 € | 389,00 € | |
ba | Bosnien & Herzegowina | 1 Jahr | 185,00 € | 185,00 € | |
bargains | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
bayern | Generisch | 1 Jahr | 43,00 € | 43,00 € | |
be | Belgien | 1 Jahr | 15,00 € | 15,00 € | |
beer | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
berlin | Generisch | 1 Jahr | 36,00 € | 36,00 € | |
bg | Bulgarien | 1 Jahr | 229,00 € | 229,00 € | |
bi | Burundi | 2 Jahr | 149,00 € | 149,00 € | |
bike | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
biz | International | 1 Jahr | 21,00 € | 21,00 € | |
bo | Bolivien | 1 Jahr | 489,00 € | 489,00 € | |
com.bo | Bolivien | 1 Jahr | 159,00 € | 159,00 € | |
boutique | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
com.br | Brasilien | 1 Jahr | 259,00 € | 259,00 € | |
bs | Bahamas | 2 Jahr | 469,00 € | 469,00 € | |
com.bs | Bahamas | 1 Jahr | 499,00 € | 499,00 € | |
builders | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
by | Weissrussland | 1 Jahr | 199,00 € | 199,00 € | |
bz | Belize | 1 Jahr | 60,00 € | 60,00 € | |
net.bz | Belize | 1 Jahr | 60,00 € | 60,00 € | |
ca | Kanada | 1 Jahr | 89,00 € | 89,00 € | |
cab | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
camera | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
camp | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
careers | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
cc | Cocos Islands | 1 Jahr | 29,00 € | 29,00 € | |
center | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
ch | Schweiz | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
chat | Generisch | 1 Jahr | 37,00 € | 37,00 € | |
cheap | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
christmas | Generisch | 1 Jahr | 46,00 € | 46,00 € | |
city | Generisch | 1 Jahr | 23,00 € | 23,00 € | |
cleaning | Generisch | 1 Jahr | 238,00 € | 238,00 € | |
clinic | Generisch | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
clothing | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
club | Generisch | 1 Jahr | 22,00 € | 22,00 € | |
cn | China | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
codes | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
coffee | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
cologne | Generisch | 1 Jahr | 20,00 € | 20,00 € | |
com | International | 1 Jahr | 15,00 € | 15,00 € | |
eu.com | Europäische Union | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
uk.com | Vereinigtes Königreich | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
us.com | Vereinigte Staaten | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
cn.com | VR China | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
de.com | Deutschland | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
jpn.com | Japan | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
kr.com | Korea | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
no.com | Norwegen | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
za.com | Südafrika | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
br.com | Brasilien | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
ar.com | Argentinien | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
ru.com | Russland | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
sa.com | Saudi-Arabien | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
se.com | Schweden | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
hu.com | Ungarn | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
gb.com | Grossbritannien | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
qc.com | Quebec | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
uy.com | Uruguay | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
company | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
computer | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
construction | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
consulting | Generisch | 1 Jahr | 45,00 € | 45,00 € | |
contractors | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
cool | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
credit | Generisch | 1 Jahr | 118,00 € | 118,00 € | |
cruises | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
cx | Weihnachtsinsel | 1 Jahr | 95,00 € | 95,00 € | |
cz | Tschechien | 1 Jahr | 175,00 € | 175,00 € | |
dance | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
dating | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
de | Deutschland | 1 Jahr | 5,60 € | 9,00 € | |
diamonds | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
diet | Generisch | 1 Jahr | 23,00 € | 23,00 € | |
digital | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
directory | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
discount | Generisch | 1 Jahr | 238,00 € | 238,00 € | |
dk | Dänemark | 1 Jahr | 89,00 € | 89,00 € | |
domains | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
education | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | ||
enterprises | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
equipment | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
es | Spanien | 1 Jahr | 16,00 € | 16,00 € | |
com.es | Spanien | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
estate | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
eu | Europäische Union | 1 Jahr | 19,00 € | 19,00 € | |
events | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
expert | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
farm | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
fashion | Generisch | 1 Jahr | 37,00 € | 37,00 € | |
fi | Finnland | 1 Jahr | 147,00 € | 147,00 € | |
fish | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
fishing | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
flights | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
florist | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
flowers | Generisch | 1 Jahr | 33,00 € | 33,00 € | |
fm | Mikronesien | 1 Jahr | 132,00 € | 132,00 € | |
fo | Faroer Inseln | 1 Jahr | 462,00 € | 462,00 € | |
foundation | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
fr | Frankreich | 1 Jahr | 89,00 € | 89,00 € | |
com.fr | Frankreich | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
gallery | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
garden | Generisch | 1 Jahr | 37,00 € | 37,00 € | |
gd | Grenada | 1 Jahr | 109,00 € | 109,00 € | |
glass | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
gr | Griechenland | 2 Jahre | 260,00 € | 260,00 € | |
graphics | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
gratis | Generisch | 1 Jahr | 23,00 € | 23,00 € | |
gs | Südgeorgien | 1 Jahr | 105,00 € | 105,00 € | |
guitars | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
guru | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
hamburg | Generisch | 1 Jahr | 62,00 € | 62,00 € | |
hk | Hong Kong | 1 Jahr | 45,00 € | 45,00 € | |
com.hk | Hong Kong | 1 Jahr | 119,00 € | 119,00 € | |
hn | Honduras | 1 Jahr | 79,00 € | 79,00 € | |
holdings | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
holiday | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
house | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
hr | Kroatien | 1 Jahre | 189,00 € | 189,00 € | |
hu | Ungarn | 1 Jahr | 260,00 € | 210,00 € | |
ie | Irland | 1 Jahr | 260,00 € | 260,00 € | |
im | Isle of Man | 1 Jahr | 109,00 € | 109,00 € | |
immo | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
immobilien | Generisch | 1 Jahr | 37,00 € | 37,00 € | |
in | Indien | 1 Jahr | 19,00 € | 19,00 € | |
info | International | 1 Jahr | 21,00 € | 21,00 € | |
institute | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
international | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
io | British Indian Ocean | 1 Jahr | 85,00 € | 85,00 € | |
it | Italien | 1 Jahr | 89,00 € | 89,00 € | |
bz.it | Italien | 1 Jahr | 89,00 € | 89,00 € | |
jetzt | Generisch | 1 Jahr | 18,00 € | 18,00 € | |
jp | Japan | 1 Jahr | 155,00 € | 155,00 € | |
kaufen | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
kitchen | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
koeln | Generisch | 1 Jahr | 20,00 € | 20,00 € | |
la | Laos | 1 Jahr | 49,00 € | 49,00 € | |
land | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
lc | St. Lucia | 1 Jahr | 89,00 € | 89,00 € | |
legal | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
li | Liechtenstein | 1 Jahr | 49,00 € | 49,00 € | |
lighting | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
limo | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
lt | Litauen | 1 Jahr | 260,00 € | 260,00 € | |
lu | Luxemburg | 1 Jahr | 89,00 € | 89,00 € | |
lv | Lettland | 2 Jahre | 90,00 € | 90,00 € | |
management | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
marketing | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
md | Moldavien | 1 Jahr | 195,00 € | 195,00 € | |
me | Montenegro | 1 Jahr | 25,00 € | 25,00 € | |
menu | Generisch | 1 Jahr | 52,00 € | 52,00 € | |
mn | Mongolei | 1 Jahr | 85,00 € | 85,00 € | |
mobi | International | 1 Jahr | 29,00 € | 29,00 € | |
money | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
ms | Montserrat | 1 Jahr | 110,00 € | 110,00 € | |
mu | Mauritius | 2 Jahr | 70,00 € | 70,00 € | |
name | International | 1 Jahr | 19,00 € | 19,00 € | |
net | International | 1 Jahr | 18,00 € | 18,00 € | |
uk.net | Vereinigtes Königreich | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
se.net | Schweden | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
gb.net | Grossbritannien | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
news | Generisch | 1 Jahr | 37,00 € | 37,00 € | |
ninja | Generisch | 1 Jahr | 21,00 € | 21,00 € | |
nl | Niederlande | 1 Jahr | 19,00 € | 19,00 € | |
no | Norwegen | 1 Jahr | 170,00 € | 170,00 € | |
nrw | Generisch | 1 Jahr | 48,00 € | 48,00 € | |
online | Generisch | 1 Jahr | 47,00 € | 47,00 € | |
org | International | 1 Jahr | 18,00 € | 18,00 € | |
ae.org | Vereinigte Arabische | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
parts | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
party | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
ph | Philippinen | 2 Jahre | 110,00 € | 110,00 € | |
photography | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
photos | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
pl | Polen | 1 Jahr | 75,00 € | 75,00 € | |
plumbing | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
poker | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
porn | Generisch | 1 Jahr | 117,00 € | 117,00 € | |
pub | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
recipes | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
red | Generisch | 1 Jahr | 17,00 € | 17,00 € | |
reisen | Generisch | 1 Jahr | 20,00 € | 20,00 € | |
rentals | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
repair | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
restaurant | Generisch | 1 Jahr | 238,00 € | 238,00 € | |
reviews | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
ro | Rumänien | 1 Jahr | 159,00 € | 159,00 € | |
ru | Russland | 1 Jahr | 69,00 € | 69,00 € | |
ruhr | Generisch | 1 Jahr | 48,00 € | 48,00 € | |
saarland | Generisch | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
sale | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
sc | Seychellen | 1 Jahr | 70,00 € | 70,00 € | |
schule | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
science | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
se | Schweden | 1 Jahr | 140,00 € | 140,00 € | |
services | Generisch | 1 Jahr | 37,00 € | 37,00 € | |
sexy | Generisch | 1 Jahr | 23,00 € | 23,00 € | |
sh | St. Helena | 1 Jahr | 79,00 € | 79,00 € | |
shoes | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
singles | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
social | Generisch | 1 Jahr | 45,00 € | 45,00 € | |
software | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
solar | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
solutions | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
space | Generisch | 1 Jahr | 10,00 € | 10,00 € | |
support | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
surf | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
systems | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
tax | Generisch | 1 Jahr | 49,00 € | 49,00 € | |
tc | Turks-Inseln | 1 Jahr | 110,00 € | 110,00 € | |
technology | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
tel | International | 1 Jahr | 19,00 € | 19,00 € | |
tennis | Generisch | 1 Jahr | 50,00 € | 50,00 € | |
tips | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
tk | Tokelau | 2 Jahr | 13,00 € | 13,00 € | |
to | Tonga | 2 Jahre | 79,00 € | 79,00 € | |
today | Generisch | 1 Jahr | 27,00 € | 27,00 € | |
tools | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
training | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
travel | Reiseindustrie | 1 Jahr | 155,00 € | 155,00 € | |
tt | Trinidad und Tobago | 3 Jahre | 1.285,00 € | 1.285,00 € | |
com.tt | Trinidad und Tobago | 3 Jahre | 199,00 € | 199,00 € | |
tv | Tuvalu | 1 Jahr | 49,00 € | 49,00 € | |
tw | Taiwan | 1 Jahr | 55,00 € | 55,00 € | |
com.tw | Taiwan | 1 Jahr | 45,00 € | 45,00 € | |
org.tw | Taiwan | 1 Jahr | 45,00 € | 45,00 € | |
co.uk | United Kingdom | 2 Jahre | 15,00 € | 15,00 € | |
org.uk | United Kingdom | 2 Jahre | 15,00 € | 15,00 € | |
university | Generisch | 1 Jahr | 59,00 € | 59,00 € | |
uno | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
us | USA | 1 Jahr | 25,00 € | 25,00 € | |
vc | St. Vincent | 1 Jahr | 75,00 € | 75,00 € | |
ventures | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
versicherung | Generisch | 1 Jahr | 196,00 € | 196,00 € | |
versicherung | Generisch | 1 Jahr | 155,00 € | 155,00 € | |
vg | Virgin Islands | 1 Jahr | 110,00 € | 110,00 € | |
viajes | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
vodka | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
voyage | Generisch | 1 Jahr | 57,00 € | 57,00 € | |
watch | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
webcam | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
website | Generisch | 1 Jahr | 45,00 € | 45,00 € | |
wedding | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € | |
wien | Generisch | 1 Jahr | 52,00 € | 52,00 € | |
wiki | Generisch | 1 Jahr | 28,00 € | 28,00 € | |
ws | West Samoa | 1 Jahr | 27,50 € | 27,50 € | |
xxx | Generisch | 1 Jahr | 119,00 € | 119,00 € | |
yoga | Generisch | 1 Jahr | 35,00 € | 35,00 € | |
za | Südafrika | 1 Jahr | 40,00 € | 40,00 € | |
co.za | Südafrika | 1 Jahr | 40,00 € | 40,00 € | |
zone | Generisch | 1 Jahr | 39,00 € | 39,00 € |
2. Zusatzleistungen
Nachfolgende Aufstellung gibt Ihnen eine Übersicht über mögliche Zusatzleistungen.
Leistung | Betrag / EUR |
---|---|
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzl. gültigen MwSt. | |
Neueröffnung Domain-Depot | 9,90 EUR |
Mitgliedschaft Gold (Jahresgebühr) | 12,90 EUR |
10 Email-Postfächer viren- und spamgefiltert (je Monat) | 1,00 EUR |
Webhosting, 30GB inkl. PHP, MySQL u.v.m. (je Monat) | ab 4,00 EUR |